RE-PS SeriesSpecifications
Portable Power Station
LFP battery power stations for site tools, testing and standby supply, rated IP54.
- PS3500X
- PS3500 PRO
- PS8000 X
- PS8000 PRO
- PS8000 PLUS
- PS8000 MAX
Portable Power Station technical specifications
| Parameter | PS3500X | PS3500 PRO | PS8000 X |
| Rated power | 3500 W | 3500 W | 8000 W |
|---|
| Peak power | 7000 W | 7000 W | 16000 W |
|---|
| Battery capacity | 2662 Wh | 5120 Wh | 7680 Wh |
|---|
| Battery type | LFP | LFP | LFP |
|---|
| Charging time | 3.5 h | 3.3 h | 5.0 h |
|---|
| IP rating | IP54 | IP54 | IP54 |
Also available: PS8000 PRO, PS8000 PLUS, PS8000 MAX. WPS-5000 / WPS-6000 share the same LFP chemistry and IP54 rating.